| zurück |
| Schneehöhe: | - | |
| Loipenzustand: | - | |
| Letzter Schneefall: | - | |
| Letzte Aktualisierung: | - |
| Gespurt: | |||||
| 1 | Bad-Loipe | - | |||
| Länge: 5 km ; Höhenmeter: 100 m ; Schwierigkeitsgrad: mittel | |||||
| Ausgangspunkt: | Parkplatz am Freibad | ||||
| 3 | Talsperren-Loipe | - | |||
| Länge: 12 km ; Höhenmeter: 100 m ; Schwierigkeitsgrad: mittel | |||||
| Ausgangspunkt: | Parkplatz bei der Firma EWT (südlicher Ortseingang) | ||||
| 4 | Fichtera-Loipe | - | |||
| Länge: 6 km ; Höhenmeter: 70 m ; Schwierigkeitsgrad: leicht | |||||
| Ausgangspunkt: | Parkplatz am Skilift | ||||
| 5 | Skating-Loipe am Regberg | - | |||
| Länge: 3,6km | |||||


| zurück |