| zurück |
| Schneehöhe: | - | |||||||
| Betrieb: | - | |||||||
| Pistenzustand: | - | |||||||
| Letzter Schneefall: | - | |||||||
| Letzte Aktualisierung: | - | |||||||
| Länge der Abfahrt: | 500 m | |
| Breite der Abfahrt: | 80 m | |
| Höhenunterschied: | 45 m | |
| Höhe der Bergstation ü. NN: | 609 m | |
| Höhe der Talstation ü. NN: | 564 m | |
| Liftart: | Schlepplift | |
| Liftlänge: | 305 m | |
| Personenbeförderung/ Stunde: | 1000 | |
| Sonstiges: | Skihuette |
| Hüttentelefon: | 0173/4596464 | |
| Kontakt: | Herr Kremer, Tel. 09223/449 | |
| zurück |