| zurück |
| Schneehöhe: | - | |||||||
| Betrieb: | - | |||||||
| Pistenzustand: | - | |||||||
| Letzter Schneefall: | - | |||||||
| Letzte Aktualisierung: | - | |||||||
| Länge der Abfahrt: | 350 m | |
| Breite der Abfahrt: | 50-100 m | |
| Höhenunterschied: | 70 m | |
| Höhe der Bergstation ü. NN: | 620 m | |
| Höhe der Talstation ü. NN: | 550 m | |
| Liftart: | Schlepplift | |
| Liftlänge: | 280 m | |
| Personenbeförderung/ Stunde: | 600 | |
| Sonstiges: | Flutlicht |

| Hüttentelefon: | 09267/1000 | |
| Kontakt: | Marktgemeinde Nordhalben: Tel: 09267/914040 | |
| zurück |