| zurück |
| Schneehöhe: | - | |||||||
| Betrieb: | - | |||||||
| Pistenzustand: | - | |||||||
| Letzter Schneefall: | - | |||||||
| Letzte Aktualisierung: | - | |||||||
| Länge der 3 Abfahrten: | 500 - 800 m | |
| Breite der Abfahrt: | 60 m | |
| Höhenunterschied: | 95 m | |
| Höhe der Bergstation ü. NN: | 675 m | |
| Höhe der Talstation ü. NN: | 580 m | |
| Liftart: | Schlepplift | |
| Liftlänge: | 400 m | |
| Personenbeförderung/ Stunde: | 1020 | |
| Sonstiges: | Kiosk |



| Montag - Freitag | 13:00 | - | 16:30 | Uhr | |||
| Wochenende, Feiertage und Ferien | 10:00 | - | 16:30 | Uhr |
| Erwachsene: | Kinder: | ||||||
| Punktekarten: | 1 er | 1,50 € | 1,00 € | ||||
| 5 er | 5,00 € | 4,50 € | |||||
| 10 er | 8,00 € | 6,00 € | |||||
| 16 er | 9,00 € | 8,00 € | |||||
| 20 er | 12,00 € | 10,00 € | |||||
| Tageskarte: | 14,00 € | 12,50 € | |||||
| Kontakt: | Tel. 09222/206 Forstverwaltung Heinersreuth, Heinersreuth 16, 95355 Presseck |
|
| zurück |