| zurück |
| Schneehöhe: | - | |||||||
| Betrieb: | - | |||||||
| Pistenzustand: | - | |||||||
| Letzter Schneefall: | - | |||||||
| Letzte Aktualisierung: | - | |||||||
| Länge der Abfahrt: | 500 m | |
| Breite der Abfahrt: | 200 m | |
| Höhenunterschied: | 80 m | |
| Höhe der Bergstation ü. NN: | 680 m | |
| Höhe der Talstation ü. NN: | 600 m | |
| Liftart: | Schlepplift | |
| Liftlänge: | 350 m | |
| Personenbeförderung/ Stunde: | 800 | |
| Sonstiges: | Schneekanone, Flutlicht, Skihuette | |
| Hinweis: | Abfahrtsstrecke Döbraberg - Südwesthang: Länge 1200m, Höhenunterschied 220m - Nur für Geübte! (Am Südwesthang ist keine Aufstiegshilfe.) |


| Mo - Fr | 13:30 | - | 21:30 | Uhr | |||
| Samstag | 09:30 | - | 21:30 | Uhr | |||
| Sonntag | 09:30 | - | 17:00 | Uhr | |||
| Flutlicht: | Mo - Sa | 18:00 | - | 21:30 | Uhr |
| Erwachsene: | Kinder: | ||||||
| Punktekarten: | 1 er | 0,70 € | 0,50 € | ||||
| 6 er | 3,50 € | 2,50 € | |||||
| 12 er | 6,00 € | 4,50 € | |||||
| 30 er | 12,00 € | 9,00 € | |||||
| Flutlichtkarte: | 5,50 € | 4,50 € | |||||
| ab 2 Kinder | 4,50 € | ||||||
| ab 20:00 Uhr | 4,50 € | ||||||
| Skischulkarte: | 24 er | 7,50 € | 5,00 € | ||||
| Schneetelefon: | 09289/6630 | |
| Bergwachttelefon: | 09289/6146 | |
| Kontakt: | Städt. Verkehrsamt, Tel. 09289/5055 | |
| zurück |