| zurück |
| Schneehöhe: | - | |||||||
| Betrieb: | - | |||||||
| Pistenzustand: | - | |||||||
| Letzter Schneefall: | - | |||||||
| Letzte Aktualisierung: | - | |||||||
| Länge der Abfahrt: | 100 m | |
| Breite der Abfahrt: | 100 m | |
| Höhenunterschied: | 20 m | |
| Höhe der Bergstation ü. NN: | 680 m | |
| Höhe der Talstation ü. NN: | 660 m | |
| Liftart: | Schlepplift | |
| Liftlänge: | 100 m | |
| Personenbeförderung/ Stunde: | 200 | |
| Hinweis: | Familienfreundliche Abfahrt, speziell für Kleinkinder. |

| Sa - So | 09:30 | - | 16:30 | Uhr |
| Schneetelefon: | 09289/6630 | |
| Bergwachttelefon: | 09289/6146 | |
| Kontakt: | Städt. Verkehrsamt, Tel. 09289/5055 | |
| zurück |